Реферат: Гигиеническая оценка питания девушек 14-17 лет в ПТУ
5 день:
Завтрак: Каша гречневая с маслом сливочным
Чай со сгущенным молоком
Хлеб пшеничный
Обед: Суп рассольник
Котлета рыбная
Пюре картофельное
Кофейный напиток с молоком
Хлеб пшеничный
Полдник: Свежие фрукты
Ужин: Колбаса вареная отварная
Пюре картофельное
Компот из сухофруктов
Хлеб пшеничный
Меню-раскладка на 1 день
Наименование блюд | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Витамины | Ккал |
Завтрак | ||||||
Каша молочная геркулесовая с маслом | 250 | 7,0 | 13,0 | 33,0 | 1,3 | 287,5 |
Бутерброд с сыром и маслом | 50 | 5,78 | 4,72 | 13,73 | 0,4 | 118,33 |
Чай с сахаром | 200 | 0,21 | - | 15,01 | - | 58,0 |
Всего | 12,98 | 17,7 | 61,74 | 1,7 | 464,83 | |
Обед | ||||||
Суп картофельный | 300 | 2,57 | 5,38 | 20,95 | 38,5 | 145,2 |
Цыпленок отварной | 50 | 16,5 | 14,25 | 0,84 | 0,35 | 201,0 |
Гречневая каша | 200 | 11,66 | 8,81 | 57,41 | - | 360,3 |
Чай с сахаром | 200 | 0,21 | - | 15,01 | - | 58,0 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,45 | 0,9 | 14,94 | - | 78,0 |
Всего | 33,39 | 29,34 | 52,58 | 38,85 | 842,5 | |
Полдник | ||||||
Сосиска в тесте | 50 | 15,9 | 17,84 | 44,70 | - | 430,0 |
Чай с сахаром | 200 | 0,21 | - | 15,01 | - | 58,0 |
Всего | 16,11 | 17,84 | 59,71 | - | 488,0 | |
Ужин | ||||||
Плов из птицы | 200 | 11,4 | 9,8 | 27,2 | 5,2 | 245,0 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,5 | - | 9,98 | 8,0 | 104,0 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,45 | 0,9 | 14,94 | - | 78,0 |
Всего | 14,35 | 10,7 | 52,12 | 13,2 | 427,0 | |
Итого | 76,83 | 75,58 | 226,15 | 53,4 | 2222,33 |
Схема анализа распределения калорийности по приемам (ккал)
Завтрак ,91% - 464,83 ккал.
Обед ,91% - 842,5 ккал.
Полдник ,96% - 488,0 ккал.
Ужин ,21% - 427,0 ккал.
Анализ по приемам пищи (по продуктам)
Продукты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего |
Молочные | + | + | + | + | 4 | |
Мясные | + | + | + | + | 4 | |
Овощные | + | + | + | + | + | 5 |
Рыбные | + | + | 2 | |||
Крупяные | + | + | + | + | + | 5 |
Мучные | + | + | + | + | + | 5 |
Фрукты | + | + | + | 3 |
Заключение
При анализе материалов по питанию девушек в ПТУ выявлено следующее:
количество получаемых веществ в норме:
среднесуточное количество белков 76,83 г/сут. (при норме 90 г/сут.);
среднесуточное количество жиров 75,58 г/сут. (при норме 100 г/сут.);
среднесуточное количество углеводов 226,15 г/сут. (при норме 425 г/сут.);
калорийность среднесуточного рациона 2222,33 г/сут. (при норме 2900 г/сут.);
Отмечается общее уменьшение белков, жиров и углеводов. Содержание пищевых продуктов в рационе распределено равномерно по дням недели. Так же отмечается недостаток витамина "С".