Реферат: Короткий словник географічних термінів та понять
55,8
38,2
19,4
0
Додаток З
Найвищі гірські вершини материків
Назва вершини | Висота (м) | Гірська система | Материк |
Джомолунгма | 8848 | Гімалаї | Євразія |
(Еверест) | |||
Аконкагуа | 6960 | Анди | Пд. Америка |
Мак-Кінлі | 6194 | Кордильєри | Пн. Америка |
Кіліманджаро | 5895 | Вулканічний масив | Африка |
у Східній Африці | |||
Вінсон | 5140 | Масив (гори Елсуерта) | Антарктида |
Косцюшко | 2230 | Великий Вододільний | Австралія |
хребет |
Додаток 4
Гори України
Назва гірської системи | Найвища гірська вершина | Висота (м) |
Карпати Кримські гори |
Говерла Роман- Кош |
2061 1545 |
Додаток 5
Найбільші річки світу
Річка | Загальна довжина (км) | Площа басейну (тис. км ) | Материк |
Ніл | 6671 | 2870 | Африка |
Амазонка (з Мараньоном) | 6400 | 7180 | Пд. Америка |
Міссісіпі (з Міссурі) | 6420 | 3268 | Пн. Америка |
Янцзи | 5800 | 1808,5 | Євразія |
Волга | 3530 | 1360 | Євразія |
Найбільші річки України
Додаток 6
Річка | Загальна довжина (км) | Довжина в межах України (км) |
Дніпро | 2201 | 981 |
Дністер | 1362 | 705 |
Сіверський Донець | 1053 | 950 |
Дунай | 2960 | 164 |
Південний Буг | 806 | 806 |
Найбільші озера світу
Додаток 7
Озеро | Солоне чи прісне | Площа (км2) | Найбільша глибина | Материк |
Каспійське море | солоне | 376000 | 1025 | Євразія |
Верхнє | прісне | 82400 | 393 | Пн. Америка |
Вікторія | прісне | 68000 | 80 | Африка |
Байкал | прісне | 31500 | 1620 | Євразія |
Ейр | солоне | до 15000 | до 20 | Австралія |
Маракайбо | солоне | 16300 | до 250 | Пд. Америка |
Найбільші озера України
Додаток 8
Озеро | Площа (км2) |
Найбільша глибина (м) |
Сасик (Кундук) | 204,8 | 3,9 |
Ялпуг | 149,0 | 6 |
Світязь | 24,2 | 58,4 |
Синевір | 0,7 | 24 |
Типи кліматів
Додаток 9
Місто | Широта | Середня температура повітря (°С) | Річна амплітуда |
Річна кількість | Тип | |
клімату | ||||||
січня | липня | (°С) | (мм) | |||
Париж | 49° пн.ш. | + 3 | + 18 | 15 | 700 | морський |
Київ | 51° пн.ш. | -5,9 | + 19,8 | 25,7 | 600 | помірно |
континен- | ||||||
тальний | ||||||
Караганда | 50° пн.ш. | -16 | +20 | 36 | 300 | континен- |
тальний | ||||||
Южно- | 47° пн.ш. | -12 | + 16 | 28 | взимку 50 | мусонний |
Сахалінськ | влітку 650 |
Найбільші за площею держави світу