Реферат: Свойства алюминия
4
5
АЛ8
АЛ2
АЛ7
АЛ3
АЛ1
АЛ11
АЛ26
9,5-11,5| - | -
| |
| |
| |
| |
| |
| |
- | 10-13 | -
| |
- | - | 4-5
| |
0,35-0,6|4,5-5,5 |1,5-3,0 | | | | | | | |
1,2-1,75| - |3,75-4,5 | | | |
0,1-0,3|6,0-8,0 | -
| |
| |
0,4-0,7| 20-22 | 1,5-2,5
-
-
-