Реферат: Валютно-фінансові операції

1. Проаналізувати зміну офіційних курсів гривні до долара США (USD) , німецької марки ( DEM ) , євро\екю ( EUR)\( ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року . Інформацію подати у вигляді таблиць, графіків ( із щоденними значеннями курсів ) та пояснень до них.

Зміна офіційного курсу гривні до німецької марки ( DEM ) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.153800000 за 100¦ 1.14153800

02/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.815100000 за 100¦ 1.13815100

03/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.533500000 за 100¦ 1.13533500

06/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.944900000 за 100¦ 1.13944900

07/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.935000000 за 100¦ 1.14935000

08/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.599200000 за 100¦ 1.14599200

09/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.462700000 за 100¦ 1.14462700

10/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.360800000 за 100¦ 1.14360800

13/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦115.200200000 за 100¦ 1.15200200

14/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦116.573700000 за 100¦ 1.16573700

15/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.225300000 за 100¦ 1.17225300

16/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.520600000 за 100¦ 1.17520600

17/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.325000000 за 100¦ 1.18325000

20/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.450800000 за 100¦ 1.18450800

21/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.903000000 за 100¦ 1.18903000

22/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.483900000 за 100¦ 1.18483900

23/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.530300000 за 100¦ 1.18530300

24/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.133600000 за 100¦ 1.18133600

27/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.751100000 за 100¦ 1.18751100

28/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.158200000 за 100¦ 1.19158200

29/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.966100000 за 100¦ 1.18966100

30/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.214300000 за 100¦ 1.20214300

31/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.644400000 за 100¦ 1.20644400

03/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.971900000 за 100¦ 1.19971900

К-во Просмотров: 3448
Бесплатно скачать Реферат: Валютно-фінансові операції