Реферат: Валютно-фінансові операції

22/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

23/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

24/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

27/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.840000000 за 100¦ 2.11840000

28/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦212.340000000 за 100¦ 2.12340000

29/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦212.640000000 за 100¦ 2.12640000

30/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.140000000 за 100¦ 2.13140000

31/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.420000000 за 100¦ 2.13420000

03/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.490000000 за 100¦ 2.13490000

04/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.600000000 за 100¦ 2.13600000

05/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.750000000 за 100¦ 2.13750000

06/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.980000000 за 100¦ 2.13980000

07/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.110000000 за 100¦ 2.14110000

10/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.110000000 за 100¦ 2.14110000

11/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.160000000 за 100¦ 2.14160000

12/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000

13/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000

14/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000

17/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.350000000 за 100¦ 2.14350000

18/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦218.050000000 за 100¦ 2.18050000

19/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦218.850000000 за 100¦ 2.18850000

20/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦222.500000000 за 100¦ 2.22500000

21/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦223.600000000 за 100¦ 2.23600000

25/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.300000000 за 100¦ 2.24300000

26/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.850000000 за 100¦ 2.24850000

27/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.910000000 за 100¦ 2.24910000

28/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.960000000 за 100¦ 2.24960000

31/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

01/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

К-во Просмотров: 3453
Бесплатно скачать Реферат: Валютно-фінансові операції