Реферат: Валютно-фінансові операції

08/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.367800000 за 100¦ 2.26367800

09/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.098100000 за 100¦ 2.26098100

10/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.896800000 за 100¦ 2.25896800

13/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦227.578000000 за 100¦ 2.27578000

14/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦230.186400000 за 100¦ 2.30186400

15/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.414500000 за 100¦ 2.31414500

16/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.832800000 за 100¦ 2.31832800

17/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.455300000 за 100¦ 2.33455300

20/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.478300000 за 100¦ 2.33478300

21/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.405300000 за 100¦ 2.34405300

22/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.555500000 за 100¦ 2.33555500

23/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.765500000 за 100¦ 2.33765500

24/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦232.900500000 за 100¦ 2.32900500

27/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.117700000 за 100¦ 2.34117700

28/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.051600000 за 100¦ 2.35051600

29/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.708200000 за 100¦ 2.34708200

30/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.050600000 за 100¦ 2.37050600

31/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.019400000 за 100¦ 2.38019400

03/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.140700000 за 100¦ 2.36140700

04/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.577300000 за 100¦ 2.35577300

05/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.807900000 за 100¦ 2.35807900

06/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.811900000 за 100¦ 2.37811900

07/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.234900000 за 100¦ 2.38234900

10/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.710800000 за 100¦ 2.37710800

11/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.554500000 за 100¦ 2.36554500

12/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.944600000 за 100¦ 2.35944600

13/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.915100000 за 100¦ 2.37915100

14/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.896800000 за 100¦ 2.35896800

17/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.686800000 за 100¦ 2.35686800

К-во Просмотров: 3454
Бесплатно скачать Реферат: Валютно-фінансові операції