Реферат: Валютно-фінансові операції
03/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
04/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
07/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
08/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦252.000000000 за 100¦ 2.52000000
09/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦253.000000000 за 100¦ 2.53000000
10/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦254.000000000 за 100¦ 2.54000000
11/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦255.000000000 за 100¦ 2.55000000
14/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦257.000000000 за 100¦ 2.57000000
15/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦267.000000000 за 100¦ 2.67000000
16/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦278.000000000 за 100¦ 2.78000000
17/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦286.000000000 за 100¦ 2.86000000
18/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦294.000000000 за 100¦ 2.94000000
21/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦299.000000000 за 100¦ 2.99000000
22/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦307.000000000 за 100¦ 3.07000000
23/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦318.000000000 за 100¦ 3.18000000
24/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦325.000000000 за 100¦ 3.25000000
25/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦333.000000000 за 100¦ 3.33000000
28/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦337.000000000 за 100¦ 3.37000000
29/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦339.000000000 за 100¦ 3.39000000
30/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦340.000000000 за 100¦ 3.40000000
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
Зміна офіційного курсу гривні до євро\екю ( EUR)\( ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .
--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.887600000 за 100¦ 2.25887600
02/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.967000000 за 100¦ 2.24967000
03/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.637500000 за 100¦ 2.24637500
06/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.531100000 за 100¦ 2.25531100