Реферат: Валютно-фінансові операції

19/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦239.525400000 за 100¦ 2.39525400

20/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦242.991000000 за 100¦ 2.42991000

21/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.494000000 за 100¦ 2.45494000

25/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.716000000 за 100¦ 2.45716000

26/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦246.681900000 за 100¦ 2.46681900

27/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.516000000 за 100¦ 2.45516000

28/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.640700000 за 100¦ 2.45640700

31/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦247.992200000 за 100¦ 2.47992200

01/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦250.352600000 за 100¦ 2.50352600

02/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦253.694400000 за 100¦ 2.53694400

03/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦252.837800000 за 100¦ 2.52837800

04/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦256.087800000 за 100¦ 2.56087800

07/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦254.109700000 за 100¦ 2.54109700

08/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦288.395800000 за 100¦ 2.88395800

09/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.720300000 за 100¦ 2.87720300

10/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.155200000 за 100¦ 2.87155200

11/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦293.751400000 за 100¦ 2.93751400

14/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦298.573300000 за 100¦ 2.98573300

15/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦307.850100000 за 100¦ 3.07850100

16/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦323.706800000 за 100¦ 3.23706800

17/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦330.154100000 за 100¦ 3.30154100

18/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦342.427000000 за 100¦ 3.42427000

21/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦345.714300000 за 100¦ 3.45714300

22/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦358.346200000 за 100¦ 3.58346200

23/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦368.591300000 за 100¦ 3.68591300

24/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦377.380900000 за 100¦ 3.77380900

25/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦388.242800000 за 100¦ 3.88242800

28/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦396.999300000 за 100¦ 3.96999300

29/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦395.432800000 за 100¦ 3.95432800

К-во Просмотров: 3456
Бесплатно скачать Реферат: Валютно-фінансові операції