Контрольная работа: Ряди динаміки Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва
I. Завдання 1. Ряди динаміки
Задача 1
Видобуток різних видів палива в Україні за 1996-2001рр. характеризується даними:
Рік | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Нафта,млн.т. | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Натуральний газ,млрд.м | 18.4 | 18,1 | 18,0 | 18,1 | 17,9 | 18,3 |
Вугілля | 70,5 | 76,9 | 77,2 | 81,8 | 81,0 | 83,9 |
Для кожного динамічного ряду обчисліть середньорічні показники динаміки (середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп росту та середньорічний темп приросту). Провести порівняльний аналіз показників.
Задача 2
Використовуючи взаємозв’язок показників динаміки, визначите рівні ряди (виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001рр.) і відсутні в таблиці ланцюгові характеристики динаміки:
Рік | млрд. кВт год | Ланцюгові | показники динаміки | |
Абсолютний при-ріст,млрд. кВт год |
Темп росту, % | Темп приросту,% | ||
1996 | 183,0 | Х | х | х |
1997 | -5,0 | |||
1998 | 97,1 | |||
1999 | -0,4 | |||
2000 | 99,6 | |||
2001 | 1,6 |
Задача 3
Графа 8, 9
Дані по деяких показниках за 12 місяців попереднього року.
Місяць | Кількість народ- жених, тис.осіб | Кількість помер- лих, тис.осіб | Кількість зареє- строваних шлюбів, тис. | Кількість зареє- строваних розлучень, тис. | Грошові доходи населен- ня, млн.грн. | Грошові витрати населен- ня, млн.грн. | Перевезення пасажирів залізнич- ним транс- портом, млн.осіб | Переве- зення пасажи- рів ав – тотранс- портом, млн.осіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | 28,8 | 60,6 | 11,2 | 15,0 | 7121 | 5967 | 42,4 | 229,9 |
II | 32,3 | 66,4 | 15,6 | 15,4 | 6293 | 6393 | 43,2 | 222,3 |
III | 32,0 | 55,4 | 24,8 | 14,6 | 7397 | 7040 | 44,2 | 218,9 |
IV | 34,3 | 54,4 | 26,6 | 16,1 | 7608 | 6972 | 46,1 | 212,5 |
V | 33,5 | 53,6 | 32,4 | 17,1 | 8456 | 7875 | 45,2 | 210,6 |
VI | 33,8 | 54,3 | 39,7 | 15,5 | 7386 | 7878 | 42,7 | 208,8 |
VII | 34,3 | 63,9 | 29,7 | 18,5 | 7737 | 8457 | 39,2 | 215,5 |
VIII | 32,3 | 61,5 | 28,1 | 20,2 | 7907 | 7884 | 39,8 | 217,3 |
IX | 29,9 | 64,9 | 15,4 | 19,2 | 10000 | 8257 | 44,8 | 227,1 |
X | 29,6 | 69,9 | 17,9 | 15,9 | 6182 | 7002 | 39,5 | 214,8 |
XI | 30,8 | 59,1 | 25,6 | 16,1 | 7397 | 7053 | 39,3 | 208,5 |
XII | 31,8 | 63,2 | 14,1 | 17,0 | 8345 | 7867 | 39,9 | 228,2 |
За наведеними даними для кожної з вказаних ознак:
1) визначте індекси сезонності на основі постійної середньої;
2) оцініть амплітуди сезонних коливань і представте їх графічно;
3) порівняйте інтенсивність сезонності між вказаними ознаками.
Зробіть висновки.
Розв’язання:
Задача 1
Розрахунок середньорічних показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.
Рік | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Нафта, млн.т. | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||
Натур. газ млрд. куб.м | 18,4 | 18,1 | 18 | 18,1 | 17,9 | 18,3 | ||
Вугілля млн.т. | 70,5 | 76,9 | 77,2 | 81,8 | 81 | 83,9 | ||
Розрахунок середньорічного абсолютного приросту | ||||||||
Ланцюгові абс. прирости | ||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | середньорічний абс. приріст | ||
Нафта, млн.т. | 0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0 | -0,08 | ||
Натур. газ млрд. куб.м | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,4 | -0,02 | ||
Вугілля млн.т. | 6,4 | 0,3 | 4,6 | -0,8 | 2,9 | 2,68 | ||
Розрахунок середньорічного темпу росту | ||||||||
Ланцюгові темпи росту | ||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | середньорічний темп росту |
cередньо- річний темп приросту | |
Нафта, млн.т. | 1,000 | 0,951 | 0,974 | 0,974 | 1,000 | 0,980 | -0,020 | |
Натур. газ млрд. куб.м | 0,984 | 0,994 | 1,006 | 0,989 | 1,022 | 0,999 | -0,001 | |
Вугілля млн.т. | 1,091 | 1,004 | 1,060 | 0,990 | 1,036 | 1,035 | 0,035 |
Середньорічний абсолютний приріст розраховується як середнє арифметичне ланцюгових абсолютних приростів по роках
де – абсолютний приріст і-го періоду, n – число періодів, Y0 , Yn – початковий і кінцевий показники відповідно. Розрахунок показано у таблиці:
Розрахунок середньорічного абсолютного приросту | |||||||
Ланцюгові абс. Прирости | |||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Середньо- річний абс. приріст | |
Нафта, млн.т. | 0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0 | -0,08 | |
Натур. газ млрд. куб.м | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,4 | -0,02 | |
Вугілля млн.т. | 6,4 | 0,3 | 4,6 | -0,8 | 2,9 | 2,68 |
Середньорічний темп росту розраховується як середнє геометричне ланцюгових темпів росту по роках
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--