Курсовая работа: Алгоритм вибору найкращого варіанту гнучкої виробничої системи

Begin

IF(A[i,j]>0)THEN Write(frez,' | ',A[i,j]:0:2)

ELSE Write(frez,' | ubitok');

end;

end;

Writeln(frez);

write('Rezultat v faile ',fname);

readln;

Close(frez);

END.

Додаток Б

Результат и програми:

n\k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |

1 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

2 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

3 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

4 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

5 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

6 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

7 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

8 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

9 | 126.00 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

10 | 415.05 | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok | ubitok

11 | 523.00 | 497.91 | 464.62 | 421.43 | 365.25 | 291.99 | 196.28 | 71.07 | ubitok | ubitok

12 | 563.23 | 575.66 | 581.51 | 583.87 | 584.32 | 583.72 | 582.53 | 581.02 | 579.34 | 577.55

13 | 576.87 | 584.80 | 585.31 | 584.00 | 582.25 | 580.39 | 578.50 | 576.60 | 574.70 | 572.80

14 | 579.68 | 582.48 | 581.13 | 579.29 | 577.40 | 575.50 | 573.60 | 571.70 | 569.80 | 567.90

15 | 577.97 | 578.07 | 576.29 | 574.40 | 572.50 | 570.60 | 568.70 | 566.80 | 564.90 | 563.00

16 | 574.37 | 573.27 | 571.40 | 569.50 | 567.60 | 565.70 | 563.80 | 561.90 | 560.00 | 558.10

К-во Просмотров: 337
Бесплатно скачать Курсовая работа: Алгоритм вибору найкращого варіанту гнучкої виробничої системи