Курсовая работа: Мостовой усилитель мощности звуковой частоты
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 7.700E‑12 -8.482E+10 -6.531E‑03
NE 1.358E+00 -8.075E+00 -1.097E‑01
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 1.426E‑02 -1.135E+01 -1.618E‑03
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 9.700E+01 8.063E‑04 7.821E‑04
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT2
RB 4.070E+01 -8.468E‑05 -3.446E‑05
RC 1.700E‑01 -1.680E‑05 -2.856E‑08
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 1.159E+03 5.776E‑06 6.694E‑05
ISE 1.164E‑12 -7.938E+10 -9.240E‑04
BR 3.430E‑01 -2.557E‑10 -8.771E‑13
ISC 1.123E‑12 3.059E+02 3.435E‑12
IS 9.835E‑14 7.609E+11 7.484E‑04
NE 1.356E+00 1.321E+00 1.791E‑02
NC 2.000E+00 -1.718E‑10 -3.435E‑12
IKF 2.244E‑01 3.413E‑02 7.658E‑05
IKR 1.520E+00 -2.849E‑15 -4.331E‑17
VAF 1.235E+02 -2.530E‑05 -3.124E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT3
RB 3.200E+02 1.201E‑05 3.843E‑05
RC 1.700E‑01 2.843E‑07 4.833E‑10
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 6.000E+01 -1.682E‑05 -1.009E‑05
ISE 4.460E‑13 1.019E+10 4.543E‑05