Курсовая работа: Мостовой усилитель мощности звуковой частоты
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 1.000E‑08 -2.545E+05 -2.545E‑05
NE 1.941E+00 -1.805E‑05 -3.503E‑07
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 -1.410E‑06 -5.682E‑08
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 2.000E+01 3.681E‑05 7.362E‑06
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT6
RB 2.000E+00 5.878E‑05 1.176E‑06
RC 1.000E‑01 3.383E‑06 3.383E‑09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 -1.820E‑05 -1.811E‑05
ISE 9.020E‑10 2.445E+06 2.205E‑05
BR 2.949E+00 1.865E‑12 5.500E‑14
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 9.744E‑13 -7.381E+09 -7.192E‑05
NE 1.941E+00 -1.356E‑02 -2.633E‑04
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 -6.218E‑06 -2.505E‑07
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 3.000E+01 5.291E‑05 1.587E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT7
RB 1.100E+00 -1.658E‑05 -1.824E‑07
RC 1.000E‑01 -2.308E‑06 -2.308E‑09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 5.497E‑06 5.469E‑06
ISE 9.020E‑10 -7.838E+03 -7.070E‑08