Курсовая работа: Мостовой усилитель мощности звуковой частоты
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 1.000E‑08 5.822E+05 5.822E‑05
NE 1.941E+00 2.535E‑05 4.920E‑07
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 2.833E‑06 1.142E‑07
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 2.000E+01 -7.961E‑05 -1.592E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT8
RB 3.200E+02 -3.860E‑05 -1.235E‑04
RC 1.700E‑01 -1.097E‑06 -1.865E‑09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 6.000E+01 4.888E‑05 2.933E‑05
ISE 4.460E‑13 -2.667E+10 -1.189E‑04
BR 3.430E‑01 -2.923E‑12 -1.003E‑14
ISC 1.123E‑12 6.309E+01 7.086E‑13
IS 5.450E‑15 2.331E+12 1.271E‑04
NE 1.356E+00 1.749E‑01 2.372E‑03
NC 2.000E+00 -3.543E‑11 -7.086E‑13
IKF 2.244E‑01 9.128E‑04 2.048E‑06
IKR 1.520E+00 -3.593E‑17 -5.461E‑19
VAF 4.300E+01 -3.697E‑05 -1.590E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT9
RB 4.070E+01 9.946E‑05 4.048E‑05
RC 1.700E‑01 1.376E‑05 2.340E‑08
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 1.159E+03 -4.691E‑06 -5.437E‑05
ISE 1.164E‑12 6.514E+10 7.582E‑04