Курсовая работа: Проект автоматической линии для обработки детали типа Вал-шестерня

, (5.4)

где - среднее время простоев i-го нормализованного узла.

Рассмотрим вариант компоновки данной линии с применением станков-дублеров и многорезцовой обработки. Данные по потерям времени по оборудования сводим в таблицы 5.3 и 5.4.

Таблица 5.3 - Уточненные потери по оборудованию 1-го варианта АЛ

Операция Наименование механизма Время простоев на 100 мин. , мин Время работы j-ого нормализованного узла , мин Простои конкретных механизмов , мин
1 2 3 4 5
Фрезерно-центровальная Узел подачи и зажима 0,55 0,77 0,004235
Фрезерная бабка 0,04 0,67 0,000268
Сверлильная бабка 0,03 0,10 0,00003
Гидравлическое оборудование 0,2 0,77 0,00154
Электрооборудование 0,5 0,77 0,00385
Система охлаждения 0,08 0,77 0,000616
Транспортер стружки 0,24 0,77 0,001848
Токарная черновая Установ А (Х2) Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,92 0,00506х2
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,92 0,001656х2
Узел продольных суппортов 0,06 0,92 0,000552х2
Гидравлическое оборудование 0,20 0,92 0,00184х2
Электрооборудование 1,43 0,92 0,013156х2
Система охлаждения 0,08 0,92 0,000736х2
Транспортер стружки 0,24 0,92 0,002208х2
Токарная черновая Установ А Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,66 0,00363
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,66 0,001188
Узел поперечных суппортов 0,07 0,29 0,000203
Узел продольных суппортов 0,06 0,66 0,000396
Гидравлическое оборудование 0,20 0,66 0,00132
Электрооборудование 1,43 0,66 0,009438
Система охлаждения 0,08 0,66 0,000528
Транспортер стружки 0,24 0,66 0,001584
Токарная черновая Установ Б Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,66 0,00363
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,66 0,001188
Узел поперечных суппортов 0,07 0,39 0,000273
Узел продольных суппортов 0,06 0,66 0,000396
Гидравлическое оборудование 0,2 0,66 0,00132
Электрооборудование 1,43 0,66 0,009438
Система охлаждения 0,08 0,66 0,000528
Транспортер стружки 0,24 0,66 0,001584
Токарная черновая Установ Б Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,4 0,0022
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,4 0,00072
Узел продольных суппортов 0,06 0,4 0,00024
Гидравлическое оборудование 0,2 0,4 0,0008
Электрооборудование 1,43 0,4 0,00572
Система охлаждения 0,08 0,4 0,00032
Транспортер стружки 0,24 0,4 0,00096
Токарная чистовая Установ А Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,51 0,002805
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,51 0,000918
Узел поперечных суппортов 0,07 0,05 0,000035
Узел продольных суппортов 0,06 0,51 0,000306
Гидравлическое оборудование 0,2 0,51 0,00102
Электрооборудование 1,43 0,51 0,007293
Система охлаждения 0,08 0,51 0,000408
Транспортер стружки 0,24 0,51 0,001224
Токарная чистовая Установ Б Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,54 0,00297
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,54 0,000972
Узел поперечных суппортов 0,07 0,06 0,000042
Узел продольных суппортов 0,06 0,54 0,000324
Гидравлическое оборудование 0,2 0,54 0,00108
Электрооборудование 1,43 0,54 0,007722
Система охлаждения 0,08 0,54 0,000432
Транспортер стружки 0,24 0,54 0,001296
Вертикально-фрезерная (Х2) Узел подачи и зажима 0,55 2,75 0,015125х2
Фрезерная бабка 0,04 2,75 0,0011х2
Силовой стол с гидроприводом 0,24 2,75 0,0066х2
Электрооборудование 1,43 2,75 0,039325х2
Система охлаждения 0,08 2,75 0,0022х2
Транспортер стружки 0,24 2,75 0,0066х2
0,2812

Тогда производительность 1-го варианта автоматической линии с учетом потерь по инструменту и оборудованию будет составлять:

шт./смену.

Таблица 5.4 - Уточненные потери по оборудованию 2-го варианта АЛ

Операция Наименование механизма Время простоев на 100 мин. , мин Время работы j-ого нормализованного узла , мин Простои конкретных механизмов , мин
1 2 3 4 5
Фрезерно-центровальная Узел подачи и зажима 0,55 0,77 0,004235
Фрезерная бабка 0,04 0,67 0,000268
Сверлильная бабка 0,03 0,10 0,00003
Гидравлическое оборудование 0,2 0,77 0,00154
Электрооборудование 0,5 0,77 0,00385
Система охлаждения 0,08 0,77 0,000616
Транспортер стружки 0,24 0,77 0,001848
Токарная черновая Установ А Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,71 0,003905
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,71 0,001278
Узел поперечных суппортов 0,07 0,29 0,000203
Узел продольных суппортов 0,06 0,71 0,000426
Гидравлическое оборудование 0,06 0,71 0,000426
Электрооборудование 0,2 0,71 0,00142
Система охлаждения 1,43 0,71 0,010153
Транспортер стружки 0,08 0,71 0,000568
Токарная черновая Установ А Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,66 0,00363
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,66 0,001188
Узел поперечных суппортов 0,07 0,29 0,000203
Узел продольных суппортов 0,06 0,66 0,000396
Гидравлическое оборудование 0,20 0,66 0,00132
Электрооборудование 1,43 0,66 0,009438
Система охлаждения 0,08 0,66 0,000528
Транспортер стружки 0,24 0,66 0,001584
1 2 3 4 5
Токарная черновая Установ Б Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,66 0,00363
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,66 0,001188
Узел поперечных суппортов 0,07 0,39 0,000273
Узел продольных суппортов 0,06 0,66 0,000396
Гидравлическое оборудование 0,2 0,66 0,00132
Электрооборудование 1,43 0,66 0,009438
Система охлаждения 0,08 0,66 0,000528
Транспортер стружки 0,24 0,66 0,001584
Токарная черновая Установ Б Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,25 0,0022
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,25 0,00072
Узел продольных суппортов 0,06 0,25 0,00024
Гидравлическое оборудование 0,2 0,25 0,0008
Электрооборудование 1,43 0,25 0,00572
Система охлаждения 0,08 0,25 0,00032
Транспортер стружки 0,24 0,25 0,00096
Токарная чистовая Установ А Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,51 0,002805
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,51 0,000918
Узел поперечных суппортов 0,07 0,05 0,000035
Узел продольных суппортов 0,06 0,51 0,000306
Гидравлическое оборудование 0,2 0,51 0,00102
Электрооборудование 1,43 0,51 0,007293
Система охлаждения 0,08 0,51 0,000408
Транспортер стружки 0,24 0,51 0,001224
Токарная чистовая Установ Б Узел подачи и закрепления заготовки 0,55 0,54 0,00297
Шпиндельный блок с механизмом фиксации и приводом вращения 0,18 0,54 0,000972
Узел поперечных суппортов 0,07 0,06 0,000042
Узел продольных суппортов 0,06 0,54 0,000324
Гидравлическое оборудование 0,2 0,54 0,00108
Электрооборудование 1,43 0,54 0,007722
Система охлаждения 0,08 0,54 0,000432
Транспортер стружки 0,24 0,54 0,001296
Узел подачи и зажима 0,55 1,06 0,00583
Фрезерная бабка 0,04 1,06 0,000424
Силовой стол с гидроприводом 0,24 1,06 0,002544
Электрооборудование 1,43 1,06 0,015158
Система охлаждения 0,08 1,06 0,000848
Транспортер стружки 0,24 1,06 0,002544
Вертикально-фрезерная (Х2) Узел подачи и зажима 0,55 1,69 0,015125х2
Фрезерная бабка 0,04 1,69 0,0011х2
Силовой стол с гидроприводом 0,24 1,69 0,0066х2
Электрооборудование 1,43 1,69 0,039325х2
Система охлаждения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • К-во Просмотров: 385
    Бесплатно скачать Курсовая работа: Проект автоматической линии для обработки детали типа Вал-шестерня