Курсовая работа: Расчет технико-экономических показателей путевой машинной станции
пом. машиниста 5 р. – 2
машинист 6 р. – 1
машинист 5 р. – 1
машинист 6 р. – 1
машинист 5 р. – 1
машинист 6 р. – 1
машинист 4 р. – 1
машинист 6 р. – 4
машинист 4 р. – 4
машинист 6 р. – 1
машинист 5 р. – 1
машинист 6 р. – 1
машинист 5 р. – 1
машинист 6 р. – 1
машинист 5 р. – 1
машинист 6 р. – 1
машинист 5 р. – 1
мастер 9 р. – 1
машинист 5 р. – 2
крановщик 4 р. – 2
мастер 9 р. – 1
машинист 5 р. – 4
крановщик 4 р. – 4
4. Расчет численности обслуживающего персонала по ремонту путевых машин и оборудования
Численность рабочих путевых машин рассчитывается по нормативам численности утвержденным МПС в 1996 году. Численность рабочих рассчитывается по единицам ремонтной сложности отдельно для механической и электротехнической частей оборудования.
Таблица 5. Ведомость количества единиц ремонтной сложности оборудования находящихся на балансе ПМС
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во однотипных агрегатов | Ремонтная сложность | |||
На единицу оборудования | С учетом количества однотипных агрегатов | |||||
Механической части | Электротехнической части | Механической части | Электротехнической части | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Путеукладочный кран | 5 | 20 | 33 | 100 | 165 |
2 | Моторные платформы | 7 | 15 | 24 | 105 | 168 |
3 | Съемное и несъемное оборудование | 3 | 12 | - | 36 | - |
4 | Электробалластер | 1 | 16 | 27 | 16 | 27 |
5 | Выправочно-подбивочно-отделочная машина | 1 | 53 | 87 | 53 | 87 |
6 | Щебнеочистительная машина | 1 | 36 | 59 | 36 | 59 |
7 | Рихтовочная машина | 1 | 20 | 18 | 20 | 18 |
8 | Вымправочно-подбивочно-рихтовочная машина | 1 | 35 | 59 | 35 | 59 |
9 | Рельсоочистительная машина | 1 | 35 | 24 | 35 | 24 |
10 | Машина для глубокой очистки | 1 | 48 | 65 | 48 | 65 |
11 | Мотодрезина | 1 | 36 | 20 | 36 | 20 |
12 | Путевой моторный гайковерт | 2 | 22 | 18 | 44 | 36 |
13 | Путевой струг | 1 | 14 | - | 14 | - |
14 | Автобус | 1 | 14 | - | 14 | - |
15 | Хоппер-дозаторы | 9 | 27 | - | 243 | - |
16 | Трактор | 4 | 12 | - | 48 | - |
17 | Компрессор воздушный произв. 10м3 /2 | 2 | 10 | - | 20 | - |
18 | Энергосиловой агрегат | 8 | 4 | 5 | 32 | 40 |
19 | Электросварочный агрегат | 4 | - | 7 | - | 28 |
20 | Автодрезина | 1 | 21 | - | 21 | - |
21 | Кран козловой для баз г/п 10 т | 3 | 12 | 21 | 36 | 63 |
Определяю численность рабочих по ремонту механической части оборудования путевых машин.
1100 – 12,41
1171,5-х