Курсовая работа: Технические нормы эксплуатационной работы железной дороги и её отделений
1.6 Нормы приема и сдачи порожних вагонов
На основании данных диаграмм порожних вагонопотоков определяются нормы приема и сдачи каждого рода подвижного состава по стыковым пунктам дороги и подразделений. При этом сдача вагонов одним подразделением должна соответствовать приему порожних вагонов соседним подразделением по данному стыковому пункту.
Таблица 1.10
Нормы приема и сдачи порожних вагонов
Стык. пункты | Приём | Сдача | ||||||||||||
кр | пл | пв | рф | пр | цс | Итого | кр | пл | пв | рф | пр | цс | Итого | |
НОД-1 | Е | 7 | 185 | 786 | 154 | 165 | 1297 | 245 | 245 | |||||
И | 198 | 120 | 390 | 337 | 1045 | 836 | 166 | 1002 | ||||||
О | 126 | 240 | 368 | 215 | 949 | 524 | 524 | |||||||
Итого | 331 | 545 | 1154 | 605 | 154 | 502 | 3291 | 0 | 0 | 836 | 245 | 166 | 524 | 1771 |
НОД-2 | И | 836 | 166 | 1002 | 198 | 120 | 390 | 337 | 1045 | |||||
Н | 179 | 320 | 437 | 296 | 1232 | 483 | 182 | 665 | ||||||
Итого | 179 | 320 | 836 | 437 | 166 | 296 | 2234 | 198 | 120 | 483 | 390 | 182 | 337 | 1710 |
Дорога | Е | 7 | 185 | 786 | 154 | 165 | 1297 | 245 | 245 | |||||
Н | 179 | 320 | 437 | 296 | 1232 | 483 | 182 | 665 | ||||||
О | 126 | 240 | 368 | 215 | 949 | 524 | 524 | |||||||
Итого | 312 | 745 | 1154 | 652 | 154 | 461 | 3478 | 0 | 0 | 483 | 245 | 182 | 524 | 1434 |
1.7 Размеры движения поездов по участкам
Определение размера движения необходим для расчета потребного парка поездных локомотивов. Расчёт производится по участкам для чётного и нечётного направления отдельно по категориям: из гружёных и порожних вагонов, резервных локомотивов. Размеры движения на прилегающих к узловой станции участках приняты по большему суммарному вагонопотоку.
Таблица 1.11
Размеры движения поездов
Подходы | Вагонопотоки | Категории поездов | Итого | Резкрвные локомотивы | ||||||||
участки | гружёные | порожние | Гружёные | порожние | ||||||||
чёт | нечёт | чёт | нечёт | чёт | нечёт | чёт | нечёт | чёт | нечёт | чёт | нечет | |
А-Е | 2848 | 3900 | 1297 | 245 | 43,82 | 60,00 | 17,29 | 3,27 | 62 | 64 | 2 | |
Е-Ж | 3455 | 4104 | 1140 | 496 | 53,15 | 63,14 | 15,2 | 6,61 | 69 | 70 | 1 | |
Ж-З | 4109 | 4651 | 1352 | 867 | 60,54 | 68,06 | 18,03 | 11,56 | 79 | 80 | 1 | |
З-И | 4132 | 4199 | 1002 | 1045 | 63,57 | 64,6 | 13,67 | 12,75 | 78 | 78 | ||
З-О | 3078 | 3382 | 861 | 585 | 47,35 | 52,03 | 11,48 | 7,8 | 59 | 60 | 1 | |
О-В | 2936 | 2538 | 524 | 949 | 45,17 | 39,05 | 6,99 | 12,65 | 53 | 52 | 1 | |
И-К | 4093 | 4001 | 1055 | 1154 | 62,97 | 61,55 | 14,07 | 15,39 | 78 | 77 | 1 | |
К-Л | 3970 | 3850 | 1241 | 1368 | 61,08 | 59,23 | 16,55 | 18,24 | 78 | 78 | ||
Л-М | 3838 | 3575 | 1113 | 1383 | 59,05 | 55,00 | 14,84 | 18,44 | 74 | 74 | ||
М-Н | 3650 | 3193 | 978 | 1442 | 56,15 | 49,12 | 13,04 | 19,23 | 70 | 69 | 1 | |
Н-Б | 3333 | 2773 | 665 | 1232 | 51,28 | 42,66 | 8,87 | 16,43 | 61 | 60 | 1 |
1.8 Работа дороги и её подразделений
Определяется для вагонов общего парка, порожних, транзитных и местных по каждому подразделению и дороге в целом. Результаты представлены в таблице.
Таблица 1.12
Работа структурных групп вагонов
Подразд. | Наимен. структур. группы | Погр. | Выгр. | Прием гружен. | Сдача порож. | Сдача гружен. | Формула расчета работы | Работа |
НОД-1 | Общий парк | 3755 | 2242 | 9534 | 1771 | 11047 | U=Uп +Uпр. гр | 13289 |
Порожние ваг. | 3755 | 1752 | Uпор =Uп +Uпор. сд | 5507 | ||||
В т. ч.: КР | 1101 | 0 | Uпор КР | 1101 | ||||
ПЛ | 1754 | 0 | Uпор ПЛ | 1754 | ||||
ПВ | 480 | 836 | Uпор ПВ | 1316 | ||||
РФ | 420 | 245 | Uпор РФ | 665 | ||||
Ц | 0 | 524 | Uпор Ц | 524 | ||||
ПР | 0 | 166 | Uпор ПР | 166 | ||||
Транзит | 11047 | Uтр =Uсд. гр | 11047 | |||||
Местный груз | 2242 | Uм =Uв | 2242 | |||||
НОД-2 | Общий парк | 2611 | 2087 | 6957 | 1710 | 7481 | U=Uп +Uпр. гр | 9568 |
Порожние ваг. | 2601 | 1710 | Uпор =Uп +Uпор. сд | 4311 | ||||
В т. ч.: КР | 753 | 198 | Uпор КР | 951 | ||||
ПЛ | 1194 | 120 | Uпор ПЛ | 1314 | ||||
ПВ | 475 | 483 | Uпор ПВ | 958 | ||||
РФ | 189 | 390 | Uпор РФ | 579 | ||||
Ц | 0 | 337 | Uпор Ц | 337 | ||||
ПР | 0 | 182 | Uпор ПР | 182 | ||||
Транзит | 7481 | Uтр =Uсд. гр | 7481 | |||||
Местный груз | 2087 | Uм =Uв | 2087 | |||||
Дорога | Общий парк | 6366 | 4329 | 8159 | 1434 | 10196 | U=Uп +Uпр. гр | 14525 |
Порожние ваг. | 6366 | 1434 | Uпор =Uп +Uпор. сд | 7800 | ||||
В т. ч.: КР | 1854 | 0 | Uпор КР | 1854 | ||||
ПЛ | 2948 | 0 | Uпор ПЛ | 2948 | ||||
ПВ | 955 | 483 | Uпор ПВ | 1438 | ||||
РФ | 609 | 245 | Uпор РФ | 854 | ||||
Ц | 0 | 524 | Uпор Ц | 524 | ||||
ПР | 0 | 182 | Uпор ПР | 182 | ||||
Транзит | 10196 | Uтр =Uсд. гр | 10196 | |||||
Местный груз | 4329 | Uм =Uв | 4329 |
2. Расчет показателей использования вагонного парка
2.1 Пробеги вагонов
Пробеги вагонов необходимы для расчёта качественных показателей. Рассчитываются пробеги гружёных ΣnSгр и порожних ΣnSпор вагонов, общий пробег вагонов ΣnS, а также пробеги транзитных ΣnSтр и местных ΣnSм вагонов по каждому из отделению и дороге в целом. Расчет ведется по данным диаграмм груженых и порожних вагонопотоков. Вагонопоток с участка, или на участок умножается на половину длины данного участка. Результаты округляются до целых чисел. Кроме того, для каждого подразделения и дороги в целом, с точностью до целых, определяется коэффициент порожнего пробега αпор как отношение пробега порожних вагонов к пробегу груженых. Он является важным качественным показателем и определяет долю непроизводительного использования вагона.
Расчёты сводятся в таблицы (табл.2.1 - 2.3).
Таблица 2.1
Пробеги груженных и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега
Наимен. подразд. | Участки | Длина, км | Вагонопотоки | Пробеги, ваг-км | ∑nSобщ, ваг-км | αпор | ||
груж. | порож. | груж. | порож. | |||||
НОД-1 | Е - Ж | 131,25 | 7561 | 1636 | 992381 | 214725 | 1207106 | 0,22 |
Ж - Ж-З | 68,25 | 8362 | 2219 | 570707 | 151447 | 722153 | 0,27 | |
Ж-З - З | 68,25 | 8645 | 2114 | 590021 | 144281 | 734302 | 0,24 | |
З - З-И | 63 | 8322 | 1981 | 524286 | 124803 | 649089 | 0,24 | |
З-И - И | 63 | 8332 | 2047 | 524916 | 128961 | 653877 | 0,25 | |
З - З-О | 68,25 | 6486 | 1446 | 442670 | 98690 | 541359 | 0,22 | |
З-О - О | 68,25 | 5816 | 1082 | 396942 | 73847 | 470789 | 0, 19 | |
Итого | 530,25 | 53524 | 12525 | 4041923 | 936752 | 4978675 | 0,23 | |
НОД-2 | И - К | 147 | 8094 | 2209 | 1189818 | 324723 | 1514541 | 0,27 |
К - Л | 131,25 | 7820 | 2609 | 1026375 | 342431 | 1368806 | 0,33 | |
Л - М | 147 | 7413 | 2496 | 1089711 | 366912 | 1456623 | 0,34 | |
М - Н | 168 | 6843 | 2420 | 1149624 | 406560 | 1556184 | 0,35 | |
Итого | 593,25 | 30170 | 9734 | 4455528 | 1440626 | 5896154 | 0,32 | |
Всего по дороге | 1123,5 | 83694 | 22259 | 8497451 | 2377379 | 10874829 | 0,28 |
Таблица 2.2
Пробеги транзитных вагонов
Наимен. подразд. | Участки | Длина, км | Транзит, ваг | Вывоз, ваг. | ∑nSтр, ваг-км | ||
кол-во | пробег | кол-во | пробег | ||||
НОД-1 | Е - Ж | 131,25 | 6205 | 814406 | 835 | 109594 | 924000 |
Ж - Ж-З | 68,25 | 6205 | 423491 | 1218 | 83129 | 506620 | |
Ж-З - З | 68,25 | 6205 | 423491 | 1336 | 91182 | 514673 | |
З - З-И | 63 | 5643 | 355509 | 1593 | 100359 | 455868 | |
З-И - И | 63 | 5643 | 355509 | 1787 | 112581 | 468090 | |
З - З-О | 68,25 | 4568 | 311766 | 956 | 65247 | 377013 | |
З-О - О | 68,25 | 4568 | 311766 | 656 | 44772 | 356538 | |
Итого | 530,25 | 39037 | 2995939 | 8381 | 606863 | 3602802 | |
НОД-2 | И - К | 147 | 5317 | 781599 | 1364 | 200508 | 982107 |
К - Л | 131,25 | 5317 | 697856 | 1200 | 157500 | 855356 | |
Л - М | 147 | 5317 | 781599 | 1012 | 148764 | 930363 | |
М - Н | 168 | 5317 | 893256 | 777 | 130536 | 1023792 | |
Итого | 593,25 | 21268 | 3154310 | 4353 | 637308 | 3791618 | |
Дорога | Е - Ж | 131,25 | 5485 | 719906 | 1111 | 145819 | 865725 |
Ж - Ж-З | 68,25 | 5485 | 374351 | 1257 | 85790 | 460142 | |
Ж-З - З | 68,25 | 5485 | 374351 | 1323 | 90295 | 464646 | |
З - З-И | 63 | 4339 | 273357 | 1591 | 100233 | 373590 | |
З-И - И | 63 | 4339 | 273357 | 1628 | 102564 | 375921 | |
И - К | 147 | 4339 | 637833 | 1595 | 234465 | 872298 | |
К - Л | 131,25 | 4339 | 569494 | 1590 | 208688 | 778181 | |
Л - М | 147 | 4339 | 637833 | 1557 | 228879 | 866712 | |
М - Н | 168 | 4339 | 728952 | 1487 | 249816 | 978768 | |
З - З-О | 68,25 | 3984 | 271908 | 1080 | 73710 | 345618 | |
З-О - О | 68,25 | 3984 | 271908 | 850 | 58013 | 329921 | |
Итого | 1123,5 | 50457 | 5133251 | 15069 | 1578271 | 6711522 |
Таблица 2.3
Пробеги местных вагонов
Наимен. подразд. | Участки | Длина, км | Ввоз, ваг. | Мест. сообщ., ваг. | ∑nSМ, ваг-км | ||
кол-во | пробег | кол-во | пробег | ||||
НОД-1 | Е - Ж | 131,25 | 262 | 34388 | 259 | 33994 | 68381 |
Ж - Ж-З | 68,25 | 420 | 28665 | 519 | 35422 | 64087 | |
Ж-З - З | 68,25 | 547 | 37333 | 557 | 38015 | 75348 | |
З - З-И | 63 | 831 | 52353 | 255 | 16065 | 68418 | |
З-И - И | 63 | 902 | 56826 | 0 | 0 | 56826 | |
З - З-О | 68,25 | 532 | 36309 | 430 | 29348 | 65657 | |
З-О - О | 68,25 | 403 | 27505 | 189 | 12899 | 40404 | |
Итого | 530,25 | 3897 | 273378 | 2209 | 165743 | 439121 | |
НОД-2 | И - К | 147 | 1249 | 183603 | 164 | 24108 | 207711 |
К - Л | 131,25 | 974 | 127838 | 329 | 43181 | 171019 | |
Л - М | 147 | 783 | 115101 | 301 | 44247 | 159348 | |
М - Н | 168 | 603 | 101304 | 146 | 24528 | 125832 | |
Итого | 593,25 | 3609 | 527846 | 940 | 136064 | 663910 | |
Дорога | Е - Ж | 131,25 | 498 | 65363 | 467 | 61294 | 126656 |
Ж - Ж-З | 68,25 | 520 | 35490 | 1100 | 75075 | 110565 | |
Ж-З - З | 68,25 | 544 | 37128 | 1293 | 88247 | 125375 | |
З - З-И | 63 | 710 | 44730 | 1682 | 105966 | 150696 | |
З-И - И | 63 | 654 | 41202 | 1711 | 107793 | 148995 | |
И - К | 147 | 587 | 86289 | 1573 | 231231 | 317520 | |
К - Л | 131,25 | 515 | 67594 | 1376 | 180600 | 248194 | |
Л - М | 147 | 419 | 61593 | 1098 | 161406 | 222999 | |
М - Н | 168 | 367 | 61656 | 650 | 109200 | 170856 | |
З - З-О | 68,25 | 508 | 34671 | 914 | 62381 | 97052 | |
З-О - О | 68,25 | 520 | 35490 | 462 | 31532 | 67022 | |
Итого | 1123,5 | 5842 | 571205 | 12326 | 1214724 | 1785929 |
Правильность расчётов проверяется по следующему условию: сумма пробегов транзитных и местных вагонов по каждому из отделений и дороге должна быть равна пробегу гружёных вагонов на рассматриваемом подразделении.
НОД-1: 4041923=3602802+439121
НОД-2: 4455528=3791618+663910
Дорога: 8497451=6711522+1785929
2.2 Рейс вагона
Рейс - расстояние, проходимое вагоном за время оборота. Определяется делением вагонокилометров пробега на работу подразделения. Выделяют рейс общего парка, порожний рейс, рейс транзитного и местного вагона. Расчёт ведется для каждого из отделений и дороги в целом.
Таблица 2.4
Рейс вагона
Подразделение | Общий парк | Порожние | Транзитные | Местные |
НОД-1 | 374,6 | 170,1 | 326,1 | 195,9 |
НОД-2 | 616,2 | 334,2 | 506,8 | 318,1 |
Дорога | 748,7 | 304,8 | 633,5 | 412,6 |
2.3 Оборот вагонов
Оборот считается отдельно для вагонов общего парка, порожних, транзитных и местных на каждом подразделении и на дороге в целом.
Оборот рассчитывается по формулам: