Контрольная работа: Методы и средства электрических измерений

() 2 = + + (19)

Q ) 2 = (54,47×103 ) 2 ×0,52 + (222,07×103 ) 2 × 0,52 + ( - 222,07×103 ) 2 ×0,52 =

= 741745225;

σQ = = 27,235 (Дж).

Список использованных источников

1. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 1996 - 27 с.

2. Березовский, Ю.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: Учебное пособие для студентов специальностей: 1706, 2102, 0702, 2202 очной и заочной форм обучения / Ю.М. Березовский. - М.: МГУТУ, 2004 - 68с.

3. Березовский, Ю.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: Рабочая программа, методические указания и задания на курсовую и контрольную работы для студентов факультета "Управление и информатизация" 3курса сфо и 5 курса пфо специальностей 1706,0702, 2102, 2202/Ю.М. Березовский, Н.Д. Педь. - М.: МГУТУ, 2003. - 24 с.

4. Бурдун, Г.Д. Основы метрологии [Текст]: Учебное пособие для вузов / Г.Д. Бурдун, Б.Н. Марков. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 256 с.

5. Гетманов, В.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: Учебное пособие / В.Г. Гетманов, В.Е. Жужжалов. - М.: Дели принт, 2003. - 104с.

6. Евтихеев, Н.Н. Измерение электрических и неэлектрических величин [Текст] / Н.Н. Евтихеев, Я.А. Купершмидт и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 240с.

7. Каратаев, Р.Н. Метрология [Текст]: Учебное пособие / Р.Н. Каратаев, В.А. Гогин. - Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2004. - 156 с.

8. Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений [Текст]: Учебник для вузов / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. - М.: Высшая школа, 2001. - 205с.

Приложения

Приложение А

Таблица 1 - Интеграл вероятности

у 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 009
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8079 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9206 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545

Приложение Б

Таблица 2 - Распределение Стьюдента ,

ß

N-1

0,10 0, 20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
1 0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657
2 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,964 9,925
3 0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1, 190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2, 201 2,718 3,106
12 0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921

Приложение В

Таблица 3 - Распределение Пирсона ,

Р

N-1

0,01

0,02

0,05

0,10

0, 20

0,30

К-во Просмотров: 471
Бесплатно скачать Контрольная работа: Методы и средства электрических измерений