Контрольная работа: Себестоимость железнодорожных перевозок
Таблица 3 – Расчет себестоимости перевозок методом расходных ставок
Измеритель | Расходная ставка, р | Затраты измерителя | Расходы | ||||||
базовые | р на5% | ¯a на 15 % | Vуч на 5% | базовые | р на5% | ¯a на 15 % | Vуч на 5% | ||
Вагоно-километры | 0,172 | 26,923 | 25,641 | 25,77 | 26,923 | 4,631 | 4,410 | 4,432 | 4,631 |
Вагоно-часы | 9,81 | 1,723 | 1,641 | 1,649 | 1,723 | 16,248 | 15,475 | 15,550 | 16,248 |
Локомотиво-километры | 26,472 | 0,504 | 0,494 | 0,495 | 0,504 | 13,342 | 13,077 | 13,104 | 13,342 |
Локомотиво-часы | 201,539 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 4,635 | 4,434 | 4,434 | 4,635 |
Бригадо-часы локомотивных бригад | 478,154 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 7,172 | 6,694 | 6,694 | 6,694 |
Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов |
0,006 |
1760,401 |
1727,694 |
17309,83 |
1760,401 |
10,562 | 10,366 | 10,386 | 10,562 |
Расход топлива | 1 | 81634,55 | 80128,2 | 80279,75 | 81634,55 | 81634,55 | 80128,2 | 80279,75 | 81634,55 |
Маневровые локомотиво-часы | 765,020 | 16,154 | 15,385 | 15,462 | 16,154 | 12358,133 | 11769,833 | 11828,739 | 12358,133 |
Грузовые отправки | 1,745 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
Итого расходов, зависящих от размеров движения | 83440,324 | 94049,322 | 91952,538 | 92163,138 | 94048,844 | ||||
Итого условно-постоянных расходов | 100128,385 | 112859,186 | 10343,046 | 110595,766 | 112858,613 | ||||
Всего расходов на 1000 ткм нетто | 183568,706 | 206908,508 | 202295,584 | 202758,904 | 206907,457 | ||||
Себестоимость 10 ткм нетто | 1835,687 | 2069,085 | 2022,956 | 2027,589 | 2069,075 | ||||
Изменение себестоимости, % | 5% | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |
3. Влияние изменений показателей на себестоимость перевозок
3.1 Увеличение участковой скорости движения поезда на 5 %
3.1.1 Вагоно-километры:
а) груженые
б) порожние
в) общие
3.1.2 Вагоно-часы:
а) общие
б) в движении – на перегонах и промежуточных станциях:
,
,
3.1.3 Локомотиво-километры общего пробега без учета условного пробега маневровых локомотивов:
а) тонно-километры брутто вагонов
б) поездо-километры
3.1.4 Локомотиво-часы:
а) локомотиво –километры линейного пробега
б) локомотиво-часы