Курсовая работа: Моделирование и прогнозирование естественного прироста населения в РФ

5. МеньшоваИ.В. Моделирование экономических процессов методами регрессионного анализа.- Воскресенск: Издательский дом «Лира», 2009. - 113 с.

6. Президент России молодым ученым и специалистам // http://www.youngscience.ru/

7. Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/

8. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышев, Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с.


Приложение 1


Приложение 2


Приложение 3

Год Месяц t Yt Скользящее среднее Центрир. скользящее среднее К-т сезонности Скорр.сезонная компонента S Десезон-й естественный прирост Тренд T Ошибка E
2006 Январь 1 - 99 636 -20480,000 -79156,000 -62766,038 -16389,962
Февраль 2 - 67 539 92,000 -67631,000 -61609,063 -6021,937
Март 3 - 65 908 -10291,958 -55616,042 -60452,088 4836,046
Апрель 4 - 59 589 -6639,813 -52949,188 -59295,113 6345,925
Май 5 - 68 708 -11262,333 -57445,667 -58138,137 692,471
Июнь 6 - 53 946 -57460,083 -355,333 -53590,667 -56981,162 3390,495
Июль 7 - 41 476 -54601,333 -56030,708 14554,708 13869,083 -55345,083 -55824,187 479,104
Август 8 - 36 599 -52786,417 -53693,875 17094,875 17015,208 -53614,208 -54667,212 1053,003
Сентябрь 9 - 40 643 -51877,583 -52332,000 11689,000 14070,708 -54713,708 -53510,237 -1203,472
Октябрь 10 - 51 480 -51196,333 -51536,958 56,958 5001,646 -56481,646 -52353,261 -4128,384
Ноябрь 11 - 51 660 -49769,000 -50482,667 -1177,333 -142,500 -51517,500 -51196,286 -321,214
Декабрь 12 - 52 337 -48446,500 -49107,750 -3229,250 -876,708 -51460,292 -50039,311 -1420,981
2007 Январь 13 - 65 331 -47241,083 -47843,792 -17487,208 -20480,000 -44851,000 -48882,336 4031,336
Февраль 14 - 45 760 -46072,000 -46656,542 896,542 92,000 -45852,000 -47725,361 1873,361
Март 15 - 55 002 -44534,667 -45303,333 -9698,667 -10291,958 -44710,042 -46568,385 1858,344
Апрель 16 - 51 414 -42556,917 -43545,792 -7868,208 -6639,813 -44774,188 -45411,410 637,223
Май 17 - 51 580 -41251,917 -41904,417 -9675,583 -11262,333 -40317,667 -44254,435 3936,768
Июнь 18 - 38 076 -39806,750 -40529,333 2453,333 -355,333 -37720,667 -43097,460 5376,793
Июль 19 - 27 011 -39297,000 -39551,875 12540,875 13869,083 -40880,083 -41940,485 1060,401
Август 20 - 22 570 -38428,917 -38862,958 16292,958 17015,208 -39585,208 -40783,509 1198,301
Сентябрь 21 - 22 195 -37580,750 -38004,833 15809,833 14070,708 -36265,708 -39626,534 3360,826
Октябрь 22 - 27 747 -36520,750 -37050,750 9303,750 5001,646 -32748,646 -38469,559 5720,913
Ноябрь 23 - 36 000 -35978,750 -36249,750 249,750 -142,500 -35857,500 -37312,584 1455,084
Декабрь 24 - 34 995 -35677,750 -35828,250 833,250 -876,708 -34118,292 -36155,609 2037,317
2008 Январь 25 - 59 214 -34519,500 -35098,625 -24115,375 -20480,000 -38734,000 -34998,633 -3735,367
Февраль 26 - 35 343 -33456,250 -33987,875 -1355,125 92,000 -35435,000 -33841,658 -1593,342
Март 27 - 44 824 -33136,083 -33296,167 -11527,833 -10291,958 -34532,042 -32684,683 -1847,359
Апрель 28 - 38 694 -32143,917 -32640,000 -6054,000 -6639,813 -32054,188 -31527,708 -526,480
Май 29 - 45 076 -31024,750 -31584,333 -13491,667 -11262,333 -33813,667 -30370,733 -3442,934
Июнь 30 - 34 464 -30290,083 -30657,417 -3806,583 -355,333 -34108,667 -29213,758 -4894,909
Июль 31 - 13 112 13869,083 -26981,083 -28056,782 1075,699
Август 32 - 9 811 17015,208 -26826,208 -26899,807 73,599
Сентябрь 33 - 18 353 14070,708 -32423,708 -25742,832 -6680,876
Октябрь 34 - 15 841 5001,646 -20842,646 -24585,857 3743,211
Ноябрь 35 - 22 570 -142,500 -22427,500 -23428,882 1001,382
Декабрь 36 - 26 179 -876,708 -25302,292 -22271,906 -3030,385

Приложение 4

Год Месяц t Yt Скользящее среднее Центрир. скользящее среднее К-т сезонности Скорр.сезонная компонента S Десезон-й естественный прирост Тренд T Ошибка E
2006 Январь 1 - 99 636 1,491 -66841,949 -62817,008 1,064
Февраль 2 - 67 539 0,987 -68448,267 -61615,944 1,111
Март 3 - 65 908 1,250 -52716,508 -60414,880 0,873
Апрель 4 - 59 589 1,155 -51572,821 -59213,816 0,871
Май 5 - 68 708 1,298 -52934,959 -58012,753 0,912
Июнь 6 - 53 946 -57460,083 1,008 -53533,646 -56811,689 0,942
Июль 7 - 41 476 -54601,333 -56030,708 0,740 0,695 -59681,851 -55610,625 1,073
Август 8 - 36 599 -52786,417 -53693,875 0,682 0,616 -59371,555 -54409,561 1,091
Сентябрь 9 - 40 643 -51877,583 -52332,000 0,777 0,664 -61170,468 -53208,498 1,150
Октябрь 10 - 51 480 -51196,333 -51536,958 0,999 0,853 -60318,449 -52007,434 1,160
Ноябрь 11 - 51 660 -49769,000 -50482,667 1,023 0,985 -52465,144 -50806,370 1,033
Декабрь 12 - 52 337 -48446,500 -49107,750 1,066 0,997 -52474,271 -49605,306 1,058
2007 Январь 13 - 65 331 -47241,083 -47843,792 1,366 1,491 -43828,048 -48404,242 0,905
Февраль 14 - 45 760 -46072,000 -46656,542 0,981 0,987 -46376,060 -47203,179 0,982
Март 15 - 55 002 -44534,667 -45303,333 1,214 1,250 -43993,344 -46002,115 0,956
Апрель 16 - 51 414 -42556,917 -43545,792 1,181 1,155 -44497,558 -44801,051 0,993
Май 17 - 51 580 -41251,917 -41904,417 1,231 1,298 -39738,970 -43599,987 0,911
Июнь 18 - 38 076 -39806,750 -40529,333 0,939 1,008 -37784,954 -42398,924 0,891
Июль 19 - 27 011 -39297,000 -39551,875 0,683 0,695 -38867,453 -41197,860 0,943
Август 20 - 22 570 -38428,917 -38862,958 0,581 0,616 -36613,459 -39996,796 0,915
Сентябрь 21 - 22 195 -37580,750 -38004,833 0,584 0,664 -33404,979 -38795,732 0,861
Октябрь 22 - 27 747 -36520,750 -37050,750 0,749 0,853 -32510,800 -37594,669 0,865
Ноябрь 23 - 36 000 -35978,750 -36249,750 0,993 0,985 -36561,076 -36393,605 1,005
Декабрь 24 - 34 995 -35677,750 -35828,250 0,977 0,997 -35086,786 -35192,541 0,997
2008 Январь 25 - 59 214 -34519,500 -35098,625 1,687 1,491 -39724,389 -33991,477 1,169
Февраль 26 - 35 343 -33456,250 -33987,875 1,040 0,987 -35818,817 -32790,414 1,092
Март 27 - 44 824 -33136,083 -33296,167 1,346 1,250 -35852,472 -31589,350 1,135
Апрель 28 - 38 694 -32143,917 -32640,000 1,185 1,155 -33488,710 -30388,286 1,102
Май 29 - 45 076 -31024,750 -31584,333 1,427 1,298 -34728,070 -29187,222 1,190
Июнь 30 - 34 464 -30290,083 -30657,417 1,124 1,008 -34200,563 -27986,159 1,222
Июль 31 - 13 112 0,695 -18867,500 -26785,095 0,704
Август 32 - 9 811 0,616 -15915,580 -25584,031 0,622
Сентябрь 33 - 18 353 0,664 -27622,508 -24382,967 1,133
Октябрь 34 - 15 841 0,853 -18560,694 -23181,903 0,801
Ноябрь 35 - 22 570 0,985 -22921,763 -21980,840 1,043
Декабрь 36 - 26 179 0,997 -26247,663 -20779,776 1,263

К-во Просмотров: 298
Бесплатно скачать Курсовая работа: Моделирование и прогнозирование естественного прироста населения в РФ