Курсовая работа: Разработка графиков движения поездов и организация эксплуатационной работы
β(А – Б) = Vуч / Vтехн = 30,4 / 40,3 = 0,75
Таблица. 3.2 - Вспомогательная ведомость для расчета показателей участка Б - В
Нечетное направление | Четное направление | ||||||||||||
Время | Время | ||||||||||||
№ поезда | Отправление со станции Б | Прибытие на станцию В | Время в пути | Время стоянки | Время в движении | Поездо-км | № поезда | Отправление со станции В | Прибытие на станцию Б | Время в пути | Время стоянки | Время в движении | Поездо-км |
3403 | 0:00 | 2:37 | 2:37 | 1:00 | 1:37 | 80 | 2020 | 0:00 | 1:29 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2019 | 0:10 | 1:41 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2022 | 0:08 | 1:37 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2021 | 0:18 | 1:49 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2024 | 0:22 | 1:51 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2023 | 0:42 | 2:13 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2026 | 0:43 | 2:12 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3007 | 0:50 | 2:21 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3008 | 0:52 | 2:21 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2025 | 1:20 | 2:51 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2028 | 1:11 | 2:40 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2027 | 1:31 | 3:02 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2002 | 1:31 | 3:00 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2029 | 1:42 | 3:13 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2030 | 1:45 | 3:14 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3009 | 1:55 | 3:26 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2032 | 2:00 | 3:29 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2001 | 2:06 | 3:37 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2004 | 2:24 | 3:53 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2031 | 2:18 | 3:49 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2034 | 2:43 | 4:12 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2033 | 2:33 | 4:04 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3010 | 3:10 | 4:39 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2003 | 2:59 | 4:30 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2006 | 3:32 | 5:01 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2035 | 3:20 | 4:51 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2036 | 3:40 | 5:09 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2005 | 3:41 | 5:12 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2038 | 3:53 | 5:22 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2037 | 4:00 | 5:31 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2008 | 4:10 | 5:39 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2039 | 4:17 | 5:48 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2040 | 4:23 | 5:52 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2041 | 4:30 | 6:01 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2042 | 4:43 | 6:12 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2007 | 5:28 | 6:59 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2044 | 5:10 | 6:39 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3011 | 5:44 | 7:15 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3012 | 5:20 | 6:49 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2043 | 6:16 | 7:47 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2046 | 5:41 | 7:10 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2045 | 6:55 | 8:26 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2010 | 6:11 | 7:40 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2047 | 7:03 | 8:34 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3404 | 6:20 | 9:04 | 2:44 | 1:09 | 1:35 | 80 |
2009 | 7:28 | 8:59 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2048 | 6:30 | 7:59 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2049 | 7:57 | 9:28 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2050 | 7:09 | 8:38 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3405 | 7:42 | 10:19 | 2:37 | 1:00 | 1:37 | 80 | 3014 | 7:49 | 9:18 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3013 | 8:31 | 10:02 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2052 | 8:11 | 9:40 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2051 | 8:56 | 10:27 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2054 | 8:19 | 9:48 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2011 | 11:28 | 13:22 | 1:54 | 0:20 | 1:34 | 80 | 2056 | 8:30 | 9:59 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2013 | 12:04 | 13:35 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2058 | 9:08 | 10:37 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2053 | 12:15 | 13:46 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2060 | 9:16 | 10:45 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2055 | 12:23 | 13:54 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2062 | 9:30 | 10:59 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2057 | 12:33 | 14:04 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3016 | 9:38 | 11:07 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2059 | 12:50 | 14:21 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2064 | 10:21 | 11:50 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2061 | 12:58 | 14:29 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2066 | 10:29 | 11:58 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2015 | 13:06 | 14:37 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2070 | 10:50 | 12:19 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2063 | 13:20 | 14:51 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2072 | 11:15 | 12:44 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2065 | 13:28 | 14:59 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2074 | 11:23 | 12:52 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2067 | 14:05 | 15:36 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3018 | 11:40 | 13:09 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2069 | 14:38 | 16:09 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2076 | 12:09 | 13:59 | 1:50 | 0:18 | 1:32 | 80 |
2071 | 14:46 | 16:17 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2012 | 12:50 | 14:19 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3017 | 14:54 | 16:25 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2078 | 15:33 | 17:02 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2073 | 15:10 | 16:41 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2014 | 15:45 | 17:14 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2075 | 15:20 | 16:51 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3406 | 16:00 | 18:38 | 2:38 | 1:03 | 1:35 | 80 |
2077 | 15:40 | 17:11 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3020 | 16:43 | 18:12 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2079 | 15:58 | 17:29 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2082 | 17:27 | 18:56 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2015 | 16:14 | 17:45 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2084 | 17:35 | 19:04 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2017 | 16:46 | 18:17 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2016 | 18:01 | 19:30 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3019 | 17:51 | 19:22 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2086 | 18:09 | 19:38 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2081 | 18:10 | 19:41 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3022 | 18:30 | 19:59 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2083 | 18:27 | 19:58 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2088 | 18:50 | 20:19 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2085 | 18:50 | 20:21 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2018 | 19:13 | 20:42 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
3021 | 19:10 | 20:41 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 3024 | 20:14 | 21:43 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2087 | 19:32 | 21:03 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2090 | 20:35 | 22:04 | 1:29 | 0:00 | 1:29 | 80 |
2091 | 19:49 | 21:20 | 1:31 | 0:00 | 1:31 | 80 | 2092
К-во Просмотров: 413
Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка графиков движения поездов и организация эксплуатационной работы
|