Курсовая работа: Разработка сбалансированного пищевого рациона для пожилых людей

96,04

2.5. Углеводы г 307 76,75 80,29 104,6 2.6. Энергетическая ценность углеводов

Ккал

1228

307

321,16

104,6

III. Минеральный состав

2.7. Са

мг

900

225

198,95

88,42

2.8. Mg мг 550 137,5 112,8 82,03 2.9. Р мг 1400 350 375,59 107,31

IV. витаминный состав

2.9. Витамин С

мг

80

20

19,05

95,25

1 завтрак

Наименование блюда, № рецептуры Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
1. Рыба отварная, №472 100 горбуша 125,3 27,3 9,14 0 23,8 16,289 181,68 0 190,45
Морковь 2,6 0,034 0,0026 0,166 0,7 0,884 1,326 0,1 0,86
Лук репчатый 2,7 0,037 0,0054 0,22 0,837 0,38 1,56 0,27 1,107
Петрушка (корень) 1,3 0,0195 0,0078 0,13 0,741 0,286 0,95 0,455 0,663
соль 4 0 0 0 14,72 0,88 3 0 0
Итого за блюдо 27,39 9,156 0,516 40,798 18,719 188,516 0,825 193,08
2. Рис отварной, №405 150 Крупа рисовая 51,3 3,519 0,513 37,2 4,02 25,137 75,411 0 167,41
Соль 1,5 0 0 0 5,52 0,33 1,125 0 0
Маргарин столовый 5,8 0,0174 4,756 0,058 0,638 0,058 0,406 0 43,094
Итого за блюдо 3,536 5,269 37,258 10,178 25,525 76,942 0 210,5
Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 10 7 32 0 118
Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 66 12 50 0,6 86
Итого за 1 завтрак 36,126 16,425 78,774 126,976 63,244 1,425 607,58

1 завтрак: коррекция

Наименование блюда, № рецептуры Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
1. Рыба запеченная 100 Окунь 100 6,8 6,2 2,4 57 46 174 3,1 103
Морковь 3 0,039 0,003 0,19 0,9 1,01 1,53 0,15 0,99
Лук репчатый 5 0,068 0,01 0,4 1,55 0,7 2,9 0,5 2,05
Петрушка (корень) 2 0,03 0,012 0,2 1,14 0,44 1,46 0,7 1,02
Лимон 10 0,09 0,01 0,3 4 3,2 2,2 4 3,4
соль 4 0 0 0 14,72 0,88 3 0 0
Итого за блюдо 7,027 6,235 3,49 79,31 52,23 185,09 8,45 110,46
2. Рис отварной, №405 150 Крупа рисовая 51,3 3,519 0,513 37,2 4,02 25,137 75,411 0 167,41
Соль 1,5 0 0 0 5,52 0,33 1,125 0 0
Маргарин столовый 10 0,03 8,2 0,1 1,1 0,1 0,04 0 74,3
Итого за блюдо 3,549 8,713 37,3 10,64 25,567 76,576 0 241,71
Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 10 7 32 0 118
Огурец свежий 100 7,027 6,235 3,49 79,31 52,23 185,09 8,45 107,06
Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 66 12 50 0,6 86
Итого за 1 завтрак 16,563 17,048 80,29 198,95 112,8 375,59 19,05 570,17

2 завтрак

Наименование блюда, № рецептуры Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
Каша манная, №411 200 Крупа манная 50 5,098 0,5 34,947 9,9 8,91 42,075 0 164,835
Сахар 2 0 0 2 0,13 0 0 0 8
Соль 2 0 0 0 7,36 0,44 1,5 0 0
Маргарин столовый 7 0,02 5,71 0,07 0,77 0,07 0,49 0 52
Итого за блюдо 5,118 6,21 37,017 18,16 9,42 44,065 0 224.835
Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 10 7 32 0 118
Кофе с молоком 200 1,4 2 22,4 34 0 50 0,4 116
Итого за 2 завтрак 10,318 8,61 84,017 62,16 16,42 126,065 0,4 458,835

2 завтрак: коррекция

Наименование блюда Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • К-во Просмотров: 307
    Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка сбалансированного пищевого рациона для пожилых людей