Курсовая работа: Исследование систем управления
г) незаконченное высшее;
д) высшее.
4.Ваше семейное положение:
а) женат (замужем);
б) холост (не замужем).
5. Стаж работы:
а) менее полугода,
б) от 6 месяцев до 1 года,
в) от 1 года до 3-х лет,
г) от 3-х лет до 5 лет включительно;
д) свыше 5 лет.
Благодарим Вас за участие в опросе!
9. Методика обработки информации.
Т.к. целью исследования является оценка удовлетворенности персонала работой, то в качестве модели идеальной организации представляется такая организация, в которой каждый сотрудник заинтересован в успешном выполнении своей работы, полностью удовлетворен выбранной им профессией, и сложившимися отношениями в коллективе. В качестве главного критерия, по которому я буду группировать ответы, будет - стаж работы.
Стаж работы я разделила на несколько периодов:
· первый - менее 0,5 года,
· второй - от 0.5 года до 1 года,
· третий - от 1 года до 3 лет,
· четвертый - от 3 лет до 5 лет,
· пятый - свыше 5 лет .
Ответы, полученные в ходе опроса, будут разделены по вышеуказанным периодам.
Далее представлены ответы, соответствующие модели идеальной организации, на основании которых я и собираюсь по окончанию исследования делать основные выводы, подтверждать или опровергать гипотезы, высказать собственное мнение по полученным результатам.(правильные ответы выделены черным цветом или отмечены знаком «+»).
исследование персонал анкета информация
Группа вопросов №1.
№ | Вопросы | Да | Нет |
1 | Соответствует ли Ваша нынешняя профессия полученному Вами профессиональному образованию. | + | |
2 | Я охотно рассказываю домашним о своей работе. | + | |
3 | Я очень переживаю за свою работу. | + | |
4 | Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. | + | |
5 | Я иногда ловлю себя на том, что работаю с пассажирами автоматически, без должного внимания. | + | |
6 | На работе я испытываю постоянные физические или психические перегрузки. | + | |
7 | Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и знакомыми. | + | |
8 | Последнее время меня преследуют неудачи в работе. | + | |
9 | У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным руководителем. | + | |
10 | Я замечаю, что я стал хуже работать. | + | |
11 | Взаимодействие с пассажирами и коллегами по работе требует от меня большого напряжения. | + | |
12 | Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. | + | |
13 | Конфликты и разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. | + | |
14 | Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты. | + | |
15 | Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии со стороны пассажиров. | + | |
16 | Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении. | + | |
17 | Успехи в работе вдохновляют меня | + | |
18 | Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. | + | |
19 | В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не получишь зла». | + | |
20 | Часто с работы я приношу домой отрицательные эмоции. | + | |
21 | Иногда я иду на работу с тяжелым чувством : как все надоело, никого бы не слышать и не видеть. | + | |
22 | После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. | + | |
23 | Работа с людьми очень разочаровала меня. | + | |
24 | Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами . | + | |
25 | Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. | + | |
26 | Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. | + | |
27 | Обычно я тороплю время : скорее бы закончился рабочий день. | + | |
28 | Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю. | + | |
29 | Как правило, мое рабочее время проходит спокойно и легко. | + | |
30 | Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. | + |
Группа вопросов № 2.
№ | Да | Нет |
1 | Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и отрицательных эмоций. | + |
2 | Если предоставляется случай, я уделяю пассажирам меньше внимания, но так, чтобы они этого не заметили. | + |
3 | Ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес. | + |
4 | В работе с людьми я руководствуюсь принципом : «не трать нервы, береги здоровье». | + |
5 | Прежде я был более отзывчивым и внимательным к пассажирам, коллегам по работе. | + |
6 | Работа с людьми плохо повлияла на меня как на профессионала – обозлила, сделала нервным, притупила эмоции. | + |
7 | Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, напрягяться. | + |
8 | У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой : что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все и т.п. | + |
9 | На протяжении последнего года была жалоба (жалобы) со стороны пассажиров. | + |
10 | Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего вокруг меня я не воспринимаю близко к сердцу. | + |
11 | Я одобряю коллег по работе, которые полностью посвящаются в проблемы пассажиров, если этого требует сложившаяся ситуация. | + |
12 | Меня огорчает, если что-то не ладится с коллегами по работе. | + |
13 | У меня на работе сплоченный коллектив, где каждый хочет помочь друг другу. | + |
14 | Если коллега мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или меньше уделять ему внимания. | + |
15 | При воспоминании о некоторых коллегах по работе у меня портится настроение. | + |
16 | Общение с некоторыми коллегами по работе помогает мне поднять настроение. | + |
17 | Коллегам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них признательности. | + |
18 | Обстановка в коллективе, мне кажется, очень сложной, напряженной. | + |
19 | Люди ,с которыми я работаю, любят перекладывать на меня свои обязанности. | + |
20 | Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на работе. | + |
21 | Моя усталость на работе обычно мало сказывается в общении с домашними и друзьями. | + |
22 | Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать пассажиру профессиональную помощь, услугу. | + |
23 | Состояние, просьбы, потребности пассажиров обычно искренне волнуют меня. | + |
24 | Я получаю удовольствие от того, что могу помочь людям. | + |
25 | От меня как от профессионала зависит благополучие пассажиров. | + |
Группа вопросов №3
1. Как бы Вы охарактеризовали Вашу работу?
+ а) работа интересная, требующая большого напряжения,
б) работа спокойная, не требующая затрат физических и умственных сил;