Курсовая работа: Решение обратной задачи динамики
Columns 1 through 6
7.7999 0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001
-0.0001 7.7997 0.0003 0.0001 -0.0001 -0.0002
-0.0001 -0.0003 7.7994 0.0001 -0.0001 0.0004
-0.0001 0.0001 -0.0001 7.7992 0.0006 0.0001
-0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0006 7.7991 0.0001
-0.0001 -0.0002 -0.0004 0.0001 -0.0001 7.7989
-0.0001 -0.0003 0.0002 0.0001 -0.0001 -0.0002
-0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001
Columns 7 through 8
-0.0001 0.0001
0.0003 0.0001
0.0002 0.0001
-0.0001 0.0001
-0.0001 0.0001
0.0002 0.0001
7.7988 0.0001
-0.0001 7.7987
Оператор Aw6
Columns 1 through 6
0.4328 0.3246 0.0812 0.1623 0.0203 0
-0.3246 -0.2164 0 -0.0812 0 0.0203
0.0812 0 -0.0541 0 0 0
-0.1623 -0.0812 0 -0.0541 0 0
0.0203 0 0 0 -0.0135 0
0 0.0203 0 0 0 -0.0135
0.0406 0 -0.0203 0 0 0
-0.0812 -0.0406 0 -0.0203 0 0
Columns 7 through 8