Курсовая работа: Решение обратной задачи динамики
Columns 7 through 8
-0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
-0.0000 0.0000
-0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0073 0.0000
-0.0000 0.0073
Оператор Aw3
Columns 1 through 6
1.5139 0.0561 -0.0561 0.0561 -0.0537 0.0537
-0.0561 1.4016 0.1682 0.0561 -0.0537 -0.1610
-0.0561 -0.1682 1.2894 0.0560 -0.0536 0.2686
-0.0561 0.0561 -0.0560 1.1774 0.3758 0.0536
-0.0537 0.0537 -0.0536 -0.3758 1.0700 0.0513
-0.0537 -0.1610 -0.2686 0.0536 -0.0513 0.9674
-0.0537 -0.1612 0.1610 0.0537 -0.0514 -0.1541
-0.0537 0.0537 -0.0537 0.0537 -0.0514 0.0514
Columns 7 through 8
-0.0537 0.0537
0.1612 0.0537
0.1610 0.0537
-0.0537 0.0537
-0.0514 0.0514
0.1541 0.0514
0.8646 0.0514
-0.0514 0.7617
Оператор Aw4