Курсовая работа: Решение обратной задачи динамики

3. Операторы левой линейной части

Оператор Aw1

Columns 1 through 6

0.0046 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

-0.0000 0.0046 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000

-0.0000 -0.0000 0.0046 0.0000 -0.0000 0.0000

-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0046 0.0000 0.0000

-0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0046 0.0000

-0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0046

-0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000

-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000


Columns 7 through 8

-0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

-0.0000 0.0000

-0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0046 0.0000

-0.0000 0.0046

Оператор Aw2

Columns 1 through 6

0.0073 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

-0.0000 0.0073 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000

-0.0000 -0.0000 0.0073 0.0000 -0.0000 0.0000

-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0073 0.0000 0.0000

-0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0073 0.0000

-0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0073

-0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000

К-во Просмотров: 529
Бесплатно скачать Курсовая работа: Решение обратной задачи динамики