Курсовая работа: Решение обратной задачи динамики
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Оператор левой части Aw_l
1.0e-004 *
Columns 1 through 6
0.5089 0.0190 -0.0189 0.0189 -0.0181 0.0181
-0.0190 0.4710 0.0568 0.0189 -0.0181 -0.0544
-0.0189 -0.0568 0.4331 0.0189 -0.0181 0.0907
-0.0189 0.0189 -0.0189 0.3952 0.1269 0.0181
-0.0181 0.0181 -0.0181 -0.1269 0.3590 0.0173
-0.0181 -0.0544 -0.0907 0.0181 -0.0173 0.3243
-0.0182 -0.0545 0.0544 0.0181 -0.0174 -0.0521
-0.0182 0.0182 -0.0181 0.0181 -0.0174 0.0174
Columns 7 through 8
-0.0182 0.0182
0.0545 0.0182
0.0544 0.0181
-0.0181 0.0181
-0.0174 0.0174
0.0521 0.0174
0.2896 0.0174
-0.0174 0.2548
4. Операторы правой линейной части
Оператор Aw5