Курсовая работа: Розробка лінійних систем автоматичного управління (САУ) з цифровою корегуючою ланкою

Xmax, рад

Максим. пере -регулювання

max, %

1 2 3 4 5 6 7 1 50 20 0,5 0,02 0,01 20 2 100 70 1,0 0,06 0,02 25 3 200 100 1,5 0,06 0,01 25 4 300 90 2,0 0,08 0,02 30 5 350 120 2,5 0,08 0,02 30 6 50 30 3,0 0,05 0,03 35 7 100 60 0,5 0,02 0,01 20 8 150 90 1,0 0,06 0,02 20 9 200 80 1,5 0,05 0,02 25 10 250 120 2,0 0,08 0,03 25 11 300 100 0,5 0,02 0,01 30 12 350 100 1,0 0,04 0,02 30 13 50 50 0,5 0,05 0,01 35 14 100 100 0,2 0,08 0,02 35 15 150 120 0,5 0,02 0,05 35 16 200 150 1,0 0,03 0,02 20 17 250 180 1,0 0,04 0,01 25 18 300 150 1,5 0,02 0,02 25 19 350 150 0,5 0,02 0,05 30 20 50 70 2,5 0,05 0,01 30 21 100 50 3,0 0,05 0,01 20
1 2 3 4 5 6 7
22 150 100 2,5 0,08 0,05 25
23 200 120 1,5 0,05 0,02 30
24 70 25 0,75 0,025 0,01 20
25 120 50 0,8 0,01 0,02 20
26 110 60 0,5 0,04 0,01 25
27 300 120 0,5 0,01 0,02 25
28 150 100 1,0 0,02 0,05 30
29 100 70 1.2 0,05 0,02 20
30 75 50 1,0 0,01 0,05 25
Учбові групи Час регулювання, tp, с
АТ - хх1 2
АТ - хх2 2,5
АТ - хх3 3

Додаток 2

Технічні дані двигунів серії МІ

Тип

двигуна

Потужність Швидкість обертання Напруга живлення

Струм

якоря

Опір

ланцюга

якоря

ККД

Момент

інерц.

Рн,

кВт

nн,

об/хв

Uн,

В

Iн,

А

Rд,

Ом

д,

%

Jд,

кгм2

1 2 3 4 5 6 7 8
̲-11 0,12 3000 60 2,87 0,46 62 0,0015
0,1 2000 60 2,27 0,94 63 0,0015
0,12 3000 100 1,53 1,48 62 0,0015
0,1 2000 110 1,22 3,60 63 0,0015
̲-12 0,2 3000 60 4,57 0,23 66 0,002
0,12 2000 60 2,72 0,52 64 0,002
0,2 3000 110 2,46 0,765 66 0,002
0,12 2000 110 1,46 1,74 64 0,002
̲-21 0,25 3000 60 5,6 0,284 67 0,0035
0,2 2000 60 4,3 0,645 68 0,0035
0,25 3000 110 3,05 0,945 67 0,0035
0,2 2000 110 2,33 2,20 68 0,0035
̲-22 0,37 3000 60 8,2 0,195 71 0,04
0,25 2000 60 5,5 0,360 75 0,004
0,12 1000 60 2,6 1,44 64 0,004
0,37 3000 110 4,4 0,546 72 0,004
0,25 2000 110 2,9 1,29 70 0,004
0,12 1000 110 1,4 4,58 64 0,004
̲-31 0,45 3000 60 10,3 0,204 68 0,009
0,37 2000 60 8,2 0,405 70 0,009
0,45 3000 110 5,6 0,585 68 0,009
0,2 1000 60 4,4 1,32 66 0,009
0,37 2000 110 4,4 1,16 70 0,009
0,2 1000 110 2,4 3,9 66 0,009
̲-32 0,76 2500 110 8,2 0,368 80 0,0132
0,45 1500 110 5,0 0,975 75 0,0132
0,37 1000 110 4,2 2,21 73 0,0132
0,76 2500 220 4,1 1,36 80 0,0132
0,37 1000 220 2,1 8,37 73 0,0132
1,6 2500 110 19,5 0,249 73 0,035
1,1 1500 110 13,0 0,67 74 0,035
0,76 1000 110 9,0 1,3 72 0,035
1,6 2500 220 9,5 0,93 73 0,035
1,1 1500 220 6,4 2,63 75 0,035
0,76 1000 220 4,5 5,32 72 0,035
̲-42 3,2 2500 110 36,3 0,1 78 0,065
1,6 1500 110 18,2 0,32 78 0,065
1,1 1000 110 12,6 0,75 75 0,065
3,2 2500 220 18,0 0,376 79 0,065
1,6 1500 220 9,1 1,28 78 0,065
1,1 1600 220 6,3 2,95 75 0,065
̲-51 5,5 2500 220 27,2 0,164 82 0,125
3,2 1500 220 17,1 0,46 82 0,125
1,6 1000 220 8,7 1,1 79 0,125
̲-52 7,0 2500 220 37,0 0,088 84 0,15
4,5 1500 220 23,3 0,26 85 0,15
2,5 1000 220 13,1 0,569 82 0,15

Додаток 3

К-во Просмотров: 281
Бесплатно скачать Курсовая работа: Розробка лінійних систем автоматичного управління (САУ) з цифровою корегуючою ланкою